Tampilkan postingan dengan label UNAIR. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label UNAIR. Tampilkan semua postingan
Senin
Survey Data SNMPTN 2013 yang Diterima di UNAIR
Posted By: Dunarpan - 06.39
Oke langsung saja silahkan cek di sini untuk melihat hasil survey snmptn 2013 yang ada di UNAIR :
Informasi Terbaru Pendaftaran Unair Jalur Mandiri
Posted By: Dunarpan - 20.04
Jadwal Kegiatan
Mandiri Gelombang I
Mandiri Gelombang II
Pendaftaran
Materi Ujian
Mandiri Gelombang I
| KEGIATAN | WAKTU |
| Pendaftaran Online (Pra-pendaftaran) | 12 Mei - 1 Juni 2014 |
| Verifikasi Dokumen Pendaftaran | 19 Mei - 2 Juni 2014 |
| Pengumuman lolos verifikasi online | 19 Mei - 2 Juni 2014 |
| Perbaikan bagi yang tidak lolos | 19 Mei - 4 Juni 2014 |
| Pembayaran Biaya Ujian | 26 Mei - 5 Juni 2014 |
| Pelaksanaan Ujian | 8 Juni 2014 |
| Pengumuman Ujian | 10 Juni 2014 |
| Registrasi Mahasiswa Baru | 23 - 24 Juni 2014 |
| KEGIATAN | WAKTU |
| Pendaftaran Online (Pra-pendaftaran) | 30 Juni - 19 Juli 2014 |
| Verifikasi Dokumen Pendaftaran | 7 - 19 Juli 2014 |
| Pengumuman lolos verifikasi online | 7 - 19 Juli 2014 |
| Perbaikan bagi yang tidak lolos | 7 - 21 Juli 2014 |
| Pembayaran Biaya Ujian | 14 - 21 Juli 2014 |
| Pelaksanaan Ujian | 23 Juli 2014 |
| Pengumuman Ujian | 24 Juli 2014 |
| Registrasi Mahasiswa Baru | 6 - 7 Agustus 2014 |
- Warga Negara Indonesia atau Warga Negara Asing yang telah mendapat ijin belajar dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
- Lulusan dari Satuan Pendidikan dan Ujian Nasional SMA/MA/SMK/MAK atau yang setara pada Tahun 2012, 2013 dan 2014.
- Lulusan Tahun 2012 dan 2013 telah memiliki Ijazah SMA/MA/SMK/MAK atau yang setara.
U M U M :
- Lulusan Tahun 2014 sekurang-kurangnya telah memiliki Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional (SKHUN) dari Kepala Sekolah yang dilengkapi dengan pasfoto terbaru yang bersangkutan dan dibubuhi cap sekolah.
- Memiliki kesehatan fisik dan jiwa yang memadai sehingga tidak mengganggu kelancaran proses pembelajaran di program studi yang dipilih
K H U S U S , tidak Diterima sebagai Mahasiswa apabila:
Materi Ujian
- TES POTENSI AKADEMIK :
- Kemampuan Verbal
- Kemampuan Numerik
- Kemampuan Penalaran
- TES PRESTASI AKADEMIK :
- KELOMPOK UJIAN IPA
- Matematika
- Biologi
- Fisika
- Kimia
- Bahasa Inggris
- KELOMPOK UJIAN IPS
- Matematika
- Sosiologi & Antopologi
- Tata Negara
- Ekonomi
- Geografi
- Sejarah
- Bahasa Inggris
- KELOMPOK UJIAN IPC
- Materi ujian kelompok IPC adalah gabungan dari materi Kelompok Ujian IPA dan IPS
- KELOMPOK UJIAN IPA
Daya Tampung Unair Jalur Mandiri 2014/2015
Posted By: Dunarpan - 19.57
PROGRAM STUDI DAN DAYA TAMPUNG TAHUN AKADEMIK 2014/2015
| FAKULTAS | PROGRAM STUDI | DAYA TAMPUNG 2014 | |||
SNMPTN
|
MANDIRI
| ||||
| KELOMPOK IPA | |||||
| Kedokteran | Pendidikan Bidan | 25 | 10 | ||
| Pendidikan Dokter | 105 | 42 | |||
| Kedokteran Gigi | Pendidikan Dokter Gigi | 88 | 35 | ||
| Farmasi | Pendidikan Apoteker | 125 | 50 | ||
| Kedokteran Hewan | Pendidikan Dokter Hewan | 138 | 55 | ||
| Sains dan Teknologi | Matematika | 60 | 24 | ||
| Sistem Informasi | 30 | 12 | |||
| Fisika | 50 | 20 | |||
| Biologi | 50 | 20 | |||
| Teknobiomedik | 30 | 12 | |||
| Ilmu dan Teknologi Lingkungan | 30 | 12 | |||
| Kimia | 50 | 20 | |||
| Statistika | 30 | 12 | |||
| Kesehatan Masyarakat | Kesehatan Masyarakat | 120 | 48 | ||
| Ilmu Gizi | 30 | 12 | |||
| Keperawatan | Pendidikan Ners | 70 | 28 | ||
| Perikanan dan Kelautan | Budidaya Perairan | 135 | 54 | ||
| KELOMPOK IPS | |||||
| Hukum | Ilmu Hukum | 120 | 48 | ||
| Ekonomi dan Bisnis | Ilmu Ekonomi Islam | 100 | 40 | ||
| Ekonomi Pembangunan | 100 | 40 | |||
| Manajemen | 175 | 70 | |||
| Akuntansi | 175 | 70 | |||
| Ilmu Sosial dan Ilmu Politik | Ilmu Administrasi Negara | 50 | 20 | ||
| Ilmu Hubungan Internasional | 50 | 20 | |||
| Ilmu Politik | 50 | 20 | |||
| Sosiologi | 50 | 20 | |||
| Ilmu Komunikasi | 50 | 20 | |||
| Ilmu Informasi dan Perpustakaan | 55 | 22 | |||
| Antropologi | 50 | 20 | |||
| Psikologi | Psikologi | 110 | 44 | ||
| Ilmu Budaya | Sastra Inggris | 80 | 32 | ||
| Sastra Indonesia | 80 | 32 | |||
| Ilmu Sejarah | 50 | 20 | |||
| Sastra Jepang | 25 | 10 | |||
Langganan:
Postingan (Atom)


Popular
Tags
Videos