PROGRAM STUDI DAN DAYA TAMPUNG TAHUN AKADEMIK 2014/2015
FAKULTAS | PROGRAM STUDI | DAYA TAMPUNG 2014 | |||
SNMPTN
|
MANDIRI
| ||||
KELOMPOK IPA | |||||
Kedokteran | Pendidikan Bidan | 25 | 10 | ||
Pendidikan Dokter | 105 | 42 | |||
Kedokteran Gigi | Pendidikan Dokter Gigi | 88 | 35 | ||
Farmasi | Pendidikan Apoteker | 125 | 50 | ||
Kedokteran Hewan | Pendidikan Dokter Hewan | 138 | 55 | ||
Sains dan Teknologi | Matematika | 60 | 24 | ||
Sistem Informasi | 30 | 12 | |||
Fisika | 50 | 20 | |||
Biologi | 50 | 20 | |||
Teknobiomedik | 30 | 12 | |||
Ilmu dan Teknologi Lingkungan | 30 | 12 | |||
Kimia | 50 | 20 | |||
Statistika | 30 | 12 | |||
Kesehatan Masyarakat | Kesehatan Masyarakat | 120 | 48 | ||
Ilmu Gizi | 30 | 12 | |||
Keperawatan | Pendidikan Ners | 70 | 28 | ||
Perikanan dan Kelautan | Budidaya Perairan | 135 | 54 | ||
KELOMPOK IPS | |||||
Hukum | Ilmu Hukum | 120 | 48 | ||
Ekonomi dan Bisnis | Ilmu Ekonomi Islam | 100 | 40 | ||
Ekonomi Pembangunan | 100 | 40 | |||
Manajemen | 175 | 70 | |||
Akuntansi | 175 | 70 | |||
Ilmu Sosial dan Ilmu Politik | Ilmu Administrasi Negara | 50 | 20 | ||
Ilmu Hubungan Internasional | 50 | 20 | |||
Ilmu Politik | 50 | 20 | |||
Sosiologi | 50 | 20 | |||
Ilmu Komunikasi | 50 | 20 | |||
Ilmu Informasi dan Perpustakaan | 55 | 22 | |||
Antropologi | 50 | 20 | |||
Psikologi | Psikologi | 110 | 44 | ||
Ilmu Budaya | Sastra Inggris | 80 | 32 | ||
Sastra Indonesia | 80 | 32 | |||
Ilmu Sejarah | 50 | 20 | |||
Sastra Jepang | 25 | 10 |
0 komentar:
Posting Komentar